受入検査内容
検査名 | 使用装置 | 検査内容 |
---|---|---|
外観検査 | 拡大鏡マイクロスコープ | 等倍~1,000倍の倍率でパッケージ、外観形状観察(傷、変形、欠け、汚れ)捺印仕様、状態、端子リード観察(曲がり、変色、ボール潰れ、脱落、半田溶解の有無) |
X線検査 | 透過型X線装置 | チップサイズ、ボンディングワイヤーの位置、内部フレーム形状の検査 |
リマーク検査 | 拡大鏡マイクロスコープ | 薬品を使用し、モールドや捺印の状態について検査を行う |
開封検査 | 開封装置 マイクロスコープ |
開封装置でチップの蓋を開け、等倍~1,000倍の倍率で、内部チップのメーカーロゴ、表面を検査 |
成分分析 | 蛍光X線(XRF)分光計 | 材料の元素組成を分析し、Pb-Free、RoHS等の環境対応品の確認 |
電気特性解析 | カーブトレーサ | I-Vカーブ測定 |
プログラム検査 | プログラマ | EEPROM、EPROM、FLASHなどプログラムのブランクチェック・書き込み試験・プログラム消し |
機能検査 | ファンクションテスタ | キーファンクションテスト |
検査レポート作成 | ファンクションテスタ | 検査内容を纏め、テストレポート作成 |
検査機器
透過型X線装置
製造元:ELT Technology
型番:FX100
拡大鏡マイクロスコープ1
拡大鏡マイクロスコープ2
蛍光X線(XRF) 分光計
製造元:CFAN Instrument
型番:XF-T7
開封装置
カーブトレーサ
プログラマ
SUPERPRO 5000
メーカー名:Xeltek
型番:SUPERPRO 5000